El 8 de abril de 2024 será una fecha que quedará grabada en la memoria de muchos, ya que el próximo eclipse solar no se repetirá hasta dentro de 20 años.
"Un eclipse solar es simplemente cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, lo que causa que la sombra de la Luna, como si fuera un paraguas, se proyecte sobre la Tierra", explicó Paul Netro, guía del museo local.
Según Netro, el evento está programado para comenzar en Los Ángeles alrededor de las 10:20 de la mañana, alcanzando su punto máximo cerca del mediodía a las 12:21 p.m.
Si bien el eclipse será parcial en la ciudad de Los Ángeles, se espera que alcance una cobertura del 49%, lo que significa que casi la mitad de la cara del Sol se desvanecerá momentáneamente.
“Aquí en la ciudad de Los Ángeles, el eclipse no será total sino parcial”, destacó Netro.
A nivel mundial, las expectativas son altas para aquellos que podrán disfrutar de un eclipse solar total, donde la sombra de la Luna cubrirá completamente al Sol. "Es un momento único", comentó Netro. "El cielo se oscurecerá en un abrir y cerrar de ojos, y esto no sucederá en una década".
El trayecto del eclipse abarcará desde la ciudad de Mazatlán, México, cruzando hacia el noroeste hasta Texas, pasando por ciudades como Dallas, y terminando en el Océano Atlántico. Se formará una delgada franja de totalidad, aproximadamente de 40 millas de lado a lado, donde el espectáculo alcanzará su máxima expresión.
“Va a hacer una raya muy delgada en esa zona, aproximadamente de 40 millas de lado a lado, donde se va a ver la totalidad en su máximo”, explicó Netro.
Ciudad | Comienzo de eclipse parcial | Comienzo de eclipse total | Hora de totalidad | Fin de eclipse total | Fin de eclipse parcial |
---|---|---|---|---|---|
Dallas, Texas | 12:23 p.m. CDT | 1:40 p.m. CDT | 1:42 p.m. CDT | 1:44 p.m. CDT | 3:02 p.m. CDT |
Idabel, Oklahoma | 12:28 p.m. CDT | 1:45 p.m. CDT | 1:47 p.m. CDT | 1:49 p.m. CDT | 3:06 p.m. CDT |
Little Rock, Arkansas | 12:33 p.m. CDT | 1:51 p.m. CDT | 1:52 p.m. CDT | 1:54 p.m. CDT | 3:11 p.m. CDT |
Poplar Bluff, Missouri | 12:39 p.m. CDT | 1:56 p.m. CDT | 1:56 p.m. CDT | 2:00 p.m. CDT | 3:15 p.m. CDT |
Paducah, Kentucky | 12:42 p.m. CDT | 2:00 p.m. CDT | 2:01 p.m. CDT | 2:02 p.m. CDT | 3:18 p.m. CDT |
Carbondale, Illinois | 12:42 p.m. CDT | 1:59 p.m. CDT | 2:01 p.m. CDT | 2:03 p.m. CDT | 3:18 p.m. CDT |
Evansville, Indiana | 12:45 p.m. CDT | 2:02 p.m. CDT | 2:04 p.m. CDT | 2:05 p.m. CDT | 3:20 p.m. CDT |
Cleveland, Ohio | 1:59 p.m. EDT | 3:13 p.m. EDT | 3:15 p.m. EDT | 3:17 p.m. EDT | 4:29 p.m. EDT |
Erie, Pensilvania | 2:02 p.m. EDT | 3:16 p.m. EDT | 3:18 p.m. EDT | 3:20 p.m. EDT | 4:30 p.m. EDT |
Buffalo, Nueva York | 2:04 p.m. EDT | 3:18 p.m. EDT | 3:20 p.m. EDT | 3:22 p.m. EDT | 4:32 p.m. EDT |
Burlington, Vermont | 2:14 p.m. EDT | 3:26 p.m. EDT | 3:27 p.m. EDT | 3:29 p.m. EDT | 4:37 p.m. EDT |
Lancaster, New Hampshire | 2:16 p.m. EDT | 3:27 p.m. EDT | 3:29 p.m. EDT | 3:30 p.m. EDT | 4:38 p.m. EDT |
Caribou, Maine | 2:22 p.m. EDT | 3:32 p.m. EDT | 3:33 p.m. EDT | 3:34 p.m. EDT | 4:40 p.m. EDT |
El próximo eclipse solar total está previsto para ocurrir el 23 de agosto del 2044, según las proyecciones astronómicas, lo que hace de este evento una oportunidad inigualable para aquellos que buscan experimentar la grandeza del cosmos.
Para aquellos que deseen presenciar el eclipse, se recomienda el uso de lentes adecuados para proteger los ojos de los daños causados por la intensa luz solar.
También puedes aprender cómo proteger los ojos de tu mascota del eclipse aquí.